Translation missing: ar.product.general.description
محول الدكت المخروطي هو قطعة تُستخدم في أنظمة التكييف والتهوية للتحويل بين قطرين مختلفين من مجاري الهواء الدائرية، مع المحافظة على انسيابية الهواء وتقليل الفقد في الضغط. يُستخدم في أعمال التكييف المركزي والشفط والتهوية الصناعية .
📘 DATA SHEET — Conical Duct Reducer (Round to Round)
(4" to 6" نموذج — مع إمكانية تغيير المقاسات حسب الطلب)
🔧 1. Standard Specifications — المواصفات العامة
| البند | المواصفة |
|---|---|
| المنتج | مخفّض دائري مخروطي (Conical Duct Reducer) |
| الاستخدام | ربط دكت دائري بقطر مختلف — لتحويل الهواء بين مقاسين |
| شكل الوصلة | Round to Round (ذكر/أنثى حسب الطلب) |
| المواد | صاج مجلفن GI مطابق لمعيار ASTM A653 |
| السماكات المتاحة | 0.4mm – 0.5mm – 0.6mm – 0.7mm (حسب الطلب) |
| نوع التشطيب | مجلفن على الساخن – مقاوم للصدأ |
| طريقة اللحام | Lock Forming / Pittsburgh Seam |
| درجة الضغط | ضغط منخفض – متوسط حتى 500 Pa |
| نوع الاستخدام | أنظمة تكييف – شفط – تهوية – مجاري هواء صناعية |
📏 2. Dimensions — الأبعاد (نموذج 4" × 6")
| البند | القياس |
|---|---|
| المدخل (Inlet) | 4 inch (≈ 100 mm) |
| المخرج (Outlet) | 6 inch (≈ 150 mm) |
| الارتفاع الكلي (Overall Height) | 140–180 mm حسب الموديل |
| زاوية المخروط | 15° – 22° لضبط سرعة الهواء |
| نوع الأطراف | Beaded End / Raw End / Slip Joint |
يمكنك إنتاج نفس القطعة للمقاسات التالية:
3” / 4” / 5” / 6” / 8” / 10” / 12” / 14” / 16” / 18” / 20”
🌬 3. Air Performance — الأداء الهوائي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| معدل تدفق الهواء المناسب | 50 – 350 CFM حسب القطر |
| مقاومة الاحتكاك | منخفضة بسبب الشكل المخروطي |
| فقدان الضغط | بين 2 – 12 Pa حسب سرعة الهواء |
| تأثير التخفيض | يحافظ على استقرار السرعة ويقلل الاضطرابات Turbulence |
🧪 4. Mechanical Properties — الخواص الميكانيكية
| الخاصية | المواصفة |
|---|---|
| مقاومة التحميل | عالية بفضل تشكيل القفل Lock Forming |
| مقاومة التآكل | مقاومة جيدة للصدأ بسبب طبقة الجلفنة |
| صلاحية الاستخدام | داخلي & خارجي (Indoor / Outdoor) |
| حد التشغيل الحراري | -20°C إلى +130°C |
🧰 5. Installation — التركيب
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| طرق الربط | سليب جوينت – كلبسات – هوصات – ربط بالدكت المرن |
| قابلية التعديل | متوافق مع جميع أنواع الدكت الدائري Spiral & Plain |
| سهولة التركيب | خفيف الوزن ومناسب للتركيبات السريعة |
📦 6. Packing & Delivery — التغليف والشحن
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| التغليف | رصّ متداخل لتقليل الحجم (Nested Packing) |
| الحماية | التغليف بورق أو نايلون لحماية الحواف |
| الكمية بالحاوية | حتى 8,000–12,000 قطعة (حسب الحجم) |
🏭 7. Manufacturer (Your Factory Spec) — بيانات المصنع
(يمكنني تخصيصها باسم مصنعك “العربية لصناعة لوازم تكييف الهواء”)
-
تصنيع حسب الطلب
-
توفير أي مقاس غير قياسي
-
إمكانية وضع لوجو المصنع
-
شهادات جودة عند الطلب (ISO / Material Certificate)

